Curso de Inglês – Business
Nossos cursos podem abordar o Inglês americano ou britânico ou até uma mistura dos dois, se você precisar. Como nossos clientes são, em sua maioria, profissionais que precisam aprender inglês para suas carreiras, não podemos simplesmente “adotar” um sotaque, uma cultura. Nossos materiais mostram ao aluno as diferenças entre várias culturas, seguindo a forte tendência do inglês “internacional”.
| PROGRAMA DE INGLÊS (BUSINESS) | ||
| Estágios | Carga Horária | Material* |
| Nível 1 | 80 horas | Business Result Elementary 1 – U1 a U6 + Essential Grammar in Use |
| Avaliações: após unidades 3 e 6 | ||
| Nível 2 | 80 horas | Business Result Elementary 1- U7 a U12 + Essential Grammar in Use |
| Avaliações: após unidades 9 e 12 | ||
| Nível 3 | 80 horas | Business Result Pre-Inter – U1 a U8 + Essential Grammar in Use |
| Avaliações: após unidades 4 e 8 | ||
| Nível 4 | 80 horas | Business Result Pre-Inter – U9 a U16 + English Grammar in Use |
| Avaliações: após unidades 12 e 16 | ||
| Nível 5 | 90 horas | Market Leader Inter – U1 a U7+ English Grammar in Use |
| Avaliações: após unidades 4 e 7 | ||
| Nível 6 | 90 horas | Market Leader Inter – U8 a U14 + English Grammar in Use |
| Avaliações: após unidades 11 e 14 | ||
| Nível 7 | 90 horas | Market Leader Upper – U1 a U7 + Advanced Grammar in Use |
| Avaliações: após unidades 4 e 7 | ||
| Nível 8 | 90 horas | Market Leader Upper – U8 a U14 + Advanced Grammar in Use |
| Avaliações: após unidades 11 e 14 | ||
| Nível 9 | 120 horas | Market Leader Advanced e/ou Apostila + Advanced Grammar in Use |
| Se livro, avaliações após unidades 8 e 15 | ||
| Manutenção | Outros materiais e/ou Apostila exclusiva Companhia de Idiomas | |
| * Todos os materiais incluem livro do aluno, de exercícios, gramática e CDs | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL = 800 horas | ||
